よく「配当利回りランキング」というのは見掛けますが、年間を通してのもので「今回の権利確定でどれくらいの配当がもらえるか」とは違うことが多いので、自分でまとめてみました。
※銘柄名は略称になっています。
※2月28日の終値を基準に計算しています。
※配当金はあくまで予想であり変わる可能性があります。
※優待は考慮していません。
| コード | 銘柄名 | 2月28日の終値 | 3月の権利確定での予想配当金 | 率 |
|---|---|---|---|---|
| 9107 | 川崎船 | 3265 | 300 | 9.19 |
| 9308 | 乾汽船 | 2140 | 171 | 7.99 |
| 9104 | 商船三井 | 3560 | 260 | 7.3 |
| 8595 | ジャフコ G | 2202 | 150 | 6.81 |
| 5208 | 有沢製 | 1400 | 90 | 6.43 |
| 1518 | 三井松島 | 3810 | 240 | 6.3 |
| 4310 | D I | 3095 | 191.11 | 6.17 |
| 1822 | 大豊建 | 3845 | 230 | 5.98 |
| 8747 | 豊トラスティ | 920 | 55 | 5.98 |
| 1852 | 浅沼組 | 3355 | 191 | 5.69 |
| 7638 | NEW ART | 1791 | 100 | 5.58 |
| 7088 | フォーラムエンシ | 907 | 50 | 5.51 |
| 8999 | グランディ | 590 | 32 | 5.42 |
| 4705 | クリップ | 833 | 45 | 5.4 |
| 4932 | アルマード | 1219 | 65 | 5.33 |

コメント