最近、毎月分配型の投資信託をもてはやす意見と、それに対して「分配金を毎月受け取るなら分配金なしのものを定額売却すればいいのに」という意見が見受けられます。
個人的には「分配金を再投資するより分配金なしの方が増える」ということから「分配金を毎月受け取るより定額売却した方がいい」という印象がありましたが、実際に分配金を毎月受け取るのと分配金なしのもの分配金と同額売却した場合とで計算して比較することにしました。
ちなみに、基準価額などは全て「1万口当たり」で。金額の設定はインベスコ 世界厳選株式オープン【愛称:世界のベスト】をイメージしています。
シミュレーション
計算条件
- 毎月分配型と分配金なしの両方とも当初の基準価額は9000円で、それぞれ100万円購入するものとする
- 毎月分配型は毎月150円の分配金を出して、分配した後の基準価額は9000円
- 分配金なしは毎月分配型と同等の比率(61/60)で毎月基準価額が上昇する
- 税率は20.315%
- 5年後どうなっているか比較
計算結果
- 毎月分配型
口数:1,111,112口
毎月の分配金:16,667円(5年間で1,000,020円)
毎月の税金:3,385円(5年間で203,100円)
5年後の評価額:1,000,001円
5年後の評価益:1円 - 分配金なし(各月の数値は下の表参照)
当初の口数:1,111,112口
5年間で売却した口数:698,944口
5年間の売却額:999,998円
5年間の税金:75,328円
5年後の口数:412,168口
5年後の評価額:1,000,084円
5年後の評価益:629,132円
ということで、5年間で受け取った額も5年後の評価額もどちらもほぼ同じで、支払った税金が毎月分配型は約20万3千円、分配金なしは約7万5千円となり分配金なしの方がよさそうに見えます。
ですが、分配金なしは5年後に約63万円の評価益があり、ここで全部売却すると約12万8千円の税金が発生し、ほぼとんとんということになります。
仮に5年後に全部売却することになってもそれだけ税金の支払いを遅らせることができたのだからその分他に投資できた、もしくは他の資産を取り崩さずに済んだと考えることもできますが、自分で使い切るのではなく相続まで考えているのだとしたら評価益を小さくしておくことに意味はあると思います。それ以外にも、将来は税率が上がるかもしれませんし、今後(とりあえず75歳以上は)確定申告をしなくても金融所得が社会保険料の算出などに使われるようになるそうなので評価益は減らしておきたいという考えもあるでしょうから、一概にどちらがいいとは言えないと思います。
| 購入からの月数 | 口数 | 売却口数 | 売却額 | 損益 | 税金 | 売却後の口数 | 評価額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,111,112 | 18,215 | 16,667 | 274 | 55 | 1,092,897 | 1,000,001 |
| 2 | 1,092,897 | 17,915 | 16,667 | 543 | 110 | 1,074,982 | 1,000,056 |
| 3 | 1,074,982 | 17,622 | 16,667 | 808 | 164 | 1,057,360 | 1,000,051 |
| 4 | 1,057,360 | 17,332 | 16,667 | 1,068 | 216 | 1,040,028 | 1,000,091 |
| 5 | 1,040,028 | 17,048 | 16,667 | 1,323 | 268 | 1,022,980 | 1,000,065 |
| 6 | 1,022,980 | 16,769 | 16,667 | 1,575 | 319 | 1,006,211 | 1,000,073 |
| 7 | 1,006,211 | 16,493 | 16,667 | 1,823 | 370 | 989,718 | 1,000,110 |
| 8 | 989,718 | 16,224 | 16,667 | 2,066 | 419 | 973,494 | 1,000,070 |
| 9 | 973,494 | 15,958 | 16,667 | 2,305 | 468 | 957,536 | 1,000,051 |
| 10 | 957,536 | 15,696 | 16,667 | 2,540 | 516 | 941,840 | 1,000,046 |
| 11 | 941,840 | 15,439 | 16,667 | 2,772 | 563 | 926,401 | 1,000,050 |
| 12 | 926,401 | 15,186 | 16,667 | 3,000 | 609 | 911,215 | 1,000,058 |
| 13 | 911,215 | 14,937 | 16,667 | 3,224 | 654 | 896,278 | 1,000,067 |
| 14 | 896,278 | 14,692 | 16,667 | 3,444 | 699 | 881,586 | 1,000,071 |
| 15 | 881,586 | 14,451 | 16,667 | 3,661 | 743 | 867,135 | 1,000,067 |
| 16 | 867,135 | 14,214 | 16,666 | 3,874 | 787 | 852,921 | 1,000,050 |
| 17 | 852,921 | 13,982 | 16,667 | 4,083 | 829 | 838,939 | 1,000,015 |
| 18 | 838,939 | 13,752 | 16,667 | 4,290 | 871 | 825,187 | 1,000,044 |
| 19 | 825,187 | 13,527 | 16,667 | 4,493 | 912 | 811,660 | 1,000,046 |
| 20 | 811,660 | 13,305 | 16,666 | 4,692 | 953 | 798,355 | 1,000,019 |
| 21 | 798,355 | 13,087 | 16,667 | 4,888 | 992 | 785,268 | 1,000,039 |
| 22 | 785,268 | 12,873 | 16,667 | 5,081 | 1,032 | 772,395 | 1,000,020 |
| 23 | 772,395 | 12,662 | 16,667 | 5,272 | 1,071 | 759,733 | 1,000,037 |
| 24 | 759,733 | 12,454 | 16,666 | 5,458 | 1,108 | 747,279 | 1,000,009 |
| 25 | 747,279 | 12,250 | 16,667 | 5,642 | 1,146 | 735,029 | 1,000,007 |
| 26 | 735,029 | 12,049 | 16,667 | 5,823 | 1,182 | 722,980 | 1,000,026 |
| 27 | 722,980 | 11,851 | 16,667 | 6,001 | 1,219 | 711,129 | 1,000,061 |
| 28 | 711,129 | 11,657 | 16,667 | 6,175 | 1,254 | 699,472 | 1,000,035 |
| 29 | 699,472 | 11,466 | 16,666 | 6,347 | 1,289 | 688,006 | 1,000,017 |
| 30 | 688,006 | 11,279 | 16,667 | 6,516 | 1,323 | 676,727 | 999,999 |
| 31 | 676,727 | 11,094 | 16,667 | 6,682 | 1,357 | 665,633 | 999,980 |
| 32 | 665,633 | 10,912 | 16,666 | 6,846 | 1,390 | 654,721 | 999,955 |
| 33 | 654,721 | 10,733 | 16,667 | 7,007 | 1,423 | 643,988 | 999,985 |
| 34 | 643,988 | 10,557 | 16,667 | 7,166 | 1,455 | 633,431 | 999,998 |
| 35 | 633,431 | 10,384 | 16,667 | 7,321 | 1,487 | 623,047 | 999,990 |
| 36 | 623,047 | 10,213 | 16,666 | 7,474 | 1,518 | 612,834 | 1,000,023 |
| 37 | 612,834 | 10,046 | 16,667 | 7,625 | 1,549 | 602,788 | 1,000,025 |
| 38 | 602,788 | 9,881 | 16,667 | 7,774 | 1,579 | 592,907 | 1,000,056 |
| 39 | 592,907 | 9,719 | 16,667 | 7,920 | 1,608 | 583,188 | 1,000,051 |
| 40 | 583,188 | 9,560 | 16,667 | 8,063 | 1,637 | 573,628 | 1,000,063 |
| 41 | 573,628 | 9,403 | 16,667 | 8,205 | 1,666 | 564,225 | 1,000,089 |
| 42 | 564,225 | 9,249 | 16,667 | 8,343 | 1,694 | 554,976 | 1,000,067 |
| 43 | 554,976 | 9,097 | 16,666 | 8,479 | 1,722 | 545,879 | 1,000,050 |
| 44 | 545,879 | 8,948 | 16,666 | 8,613 | 1,749 | 536,931 | 1,000,034 |
| 45 | 536,931 | 8,802 | 16,667 | 8,745 | 1,776 | 528,129 | 1,000,012 |
| 46 | 528,129 | 8,657 | 16,666 | 8,875 | 1,802 | 519,472 | 1,000,036 |
| 47 | 519,472 | 8,515 | 16,666 | 9,003 | 1,828 | 510,957 | 1,000,045 |
| 48 | 510,957 | 8,376 | 16,667 | 9,129 | 1,854 | 502,581 | 1,000,036 |
| 49 | 502,581 | 8,238 | 16,666 | 9,252 | 1,879 | 494,343 | 1,000,056 |
| 50 | 494,343 | 8,103 | 16,666 | 9,373 | 1,904 | 486,240 | 1,000,050 |
| 51 | 486,240 | 7,970 | 16,666 | 9,493 | 1,928 | 478,270 | 1,000,063 |
| 52 | 478,270 | 7,839 | 16,665 | 9,610 | 1,952 | 470,431 | 1,000,089 |
| 53 | 470,431 | 7,711 | 16,666 | 9,726 | 1,975 | 462,720 | 1,000,077 |
| 54 | 462,720 | 7,585 | 16,667 | 9,841 | 1,999 | 455,135 | 1,000,068 |
| 55 | 455,135 | 7,460 | 16,665 | 9,951 | 2,021 | 447,675 | 1,000,061 |
| 56 | 447,675 | 7,338 | 16,666 | 10,062 | 2,044 | 440,337 | 1,000,049 |
| 57 | 440,337 | 7,218 | 16,667 | 10,171 | 2,066 | 433,119 | 1,000,072 |
| 58 | 433,119 | 7,099 | 16,665 | 10,276 | 2,087 | 426,020 | 1,000,082 |
| 59 | 426,020 | 6,983 | 16,666 | 10,381 | 2,108 | 419,037 | 1,000,074 |
| 60 | 419,037 | 6,869 | 16,667 | 10,485 | 2,130 | 412,168 | 1,000,084 |
「世界のベスト」で計算
「世界のベスト」は先に毎月決算型があり、2018年10月に年一回決算型ができました。そこで、年一回決算型ができた時に毎月決算型と同額(100万円)購入して分配金と同額になる口数を売却していった場合と、年一回決算型と毎月決算型の両方とも最低価格となった2020年3月24日に同額(100万円)購入して分配金と同額になる口数を売却していった場合で計算してみます。
計算結果(2018年10月5日購入)
- 毎月決算型
口数:629,377口
毎月の分配金:10,386円(分配金が300円で20,772円の場合あり。2026年6月23日までで合計986,670円)
毎月の税金:普通分配金の場合は2,109円(2026年6月23日までで合計109,668円)
2026年6月23日の評価額:617,808円
2026年6月23日の評価益:64,391円 - 年一回決算型
当初の口数:1,000,101口
2026年6月23日までで売却した口数:757,135口
2026年6月23日までの売却額:986,641円
2026年6月23日までの信託財産留保額(0.3%):2,945円
2026年6月23日までの税金:53,593円(損益通算できたとすると46,629円)
2026年6月23日の口数:242,966口
2026年6月23日の評価額:705,719円
2026年6月23日の評価益:462,777円
評価益に課される税金を考慮しても年一回決算型の方がいいという結果なんですが、毎月決算型で分配金込みより年一回決算型の方が変化率がいいからではないかと思います。
例えば2018年11月26日に毎月決算型は12,841円、年一回決算型は9,112円で12月25日に毎月決算型は分配金が150円出た上で11,292円、年一回決算型は8,237円となりました。分配金込みで考えると毎月決算型は10.895%下落したのに対して年一回決算型は9.604%の下落にとどまっており、そういうことの積み重ねで年一回決算型の方が価格が高くなっているという印象です。
計算結果(2020年3月24日購入)
- 毎月決算型
口数:1,424,096口
毎月の分配金:21,362円(2026年6月23日までで合計1,602,150円)
毎月の税金:4,339円(2026年6月23日までで合計325,425円)
2026年6月23日の評価額:1,270,721円
2026年6月23日の評価益:270,721円 - 年一回決算型
当初の口数:1,534,920口
2026年6月23日までで売却した口数:1,097,057口
2026年6月23日までの売却額:1,602,119円
2026年6月23日までの信託財産留保額(0.3%):4,800円
2026年6月23日までの税金:180,223円
2026年6月23日の口数:437,863口
2026年6月23日の評価額:1,271,817円
2026年6月23日の評価益:986,549円
分配金と売却額、2026年6月23日の評価額はそれぞれほぼ同じですが分配金と売却額に課される税金は年一回決算型の方が約14万円少ないです。
一方、2026年6月23日の評価益は70万円ほど差があり、そこで全部売却していれば税金は約14万円多くなるということで上記のシミュレーションと同様の結果になりました。
2018年10月5日に購入した場合との違いは、基準価額の変化率(毎月決算型は分配金込み)の差が格段に小さくなったからだと思います。
世界のベストの基準価額と分配金
分配金はJTG証券、基準価額はYahooファイナンス(毎月決算型、年一回決算型)より。
| 日付 | 毎月決算型 | 分配金 | 年一回決算型 |
|---|---|---|---|
| 2018年10月05日 | 14,443 | 9,999 | |
| 2018年10月23日 | 13,304 | 150 | 9,311 |
| 2018年11月26日 | 12,841 | 150 | 9,112 |
| 2018年12月25日 | 11,292 | 150 | 8,237 |
| 2019年01月23日 | 12,078 | 150 | 8,927 |
| 2019年02月25日 | 12,625 | 150 | 9,444 |
| 2019年03月25日 | 12,251 | 300 | 9,394 |
| 2019年04月23日 | 12,756 | 150 | 9,907 |
| 2019年05月23日 | 11,935 | 150 | 9,422 |
| 2019年06月24日 | 11,774 | 150 | 9,432 |
| 2019年07月23日 | 11,641 | 150 | 9,445 |
| 2019年08月23日 | 10,731 | 150 | 8,818 |
| 2019年09月24日 | 11,233 | 150 | 9,326 |
| 2019年10月23日 | 11,425 | 150 | 9,611 |
| 2019年11月25日 | 11,612 | 150 | 9,893 |
| 2019年12月23日 | 11,784 | 300 | 10,328 |
| 2020年01月23日 | 11,647 | 150 | 10,339 |
| 2020年02月25日 | 10,998 | 150 | 9,900 |
| 2020年03月23日 | 7,224 | 150 | 6,703 |
| 2020年04月23日 | 7,985 | 150 | 7,527 |
| 2020年05月25日 | 8,111 | 150 | 7,784 |
| 2020年06月23日 | 8,724 | 150 | 8,547 |
| 2020年07月27日 | 8,461 | 150 | 8,441 |
| 2020年08月24日 | 8,454 | 150 | 8,588 |
| 2020年09月23日 | 7,989 | 150 | 8,248 |
| 2020年10月23日 | 8,022 | 150 | 8,435 |
| 2020年11月24日 | 8,706 | 150 | 9,322 |
| 2020年12月23日 | 8,704 | 150 | 9,478 |
| 2021年01月25日 | 8,898 | 150 | 9,854 |
| 2021年02月24日 | 9,056 | 150 | 10,197 |
| 2021年03月23日 | 9,336 | 150 | 10,681 |
| 2021年04月23日 | 9,513 | 150 | 11,051 |
| 2021年05月24日 | 9,616 | 150 | 11,333 |
| 2021年06月23日 | 9,649 | 150 | 11,543 |
| 2021年07月26日 | 9,605 | 150 | 11,683 |
| 2021年08月23日 | 9,433 | 150 | 11,657 |
| 2021年09月24日 | 9,383 | 150 | 11,777 |
| 2021年10月25日 | 9,835 | 150 | 12,537 |
| 2021年11月24日 | 9,806 | 150 | 12,687 |
| 2021年12月23日 | 9,594 | 150 | 12,612 |
| 2022年01月24日 | 9,103 | 150 | 12,164 |
| 2022年02月24日 | 8,627 | 150 | 11,721 |
| 2022年03月23日 | 9,162 | 150 | 12,651 |
| 2022年04月25日 | 9,230 | 150 | 12,952 |
| 2022年05月23日 | 8,514 | 150 | 12,149 |
| 2022年06月23日 | 8,609 | 150 | 12,502 |
| 2022年07月25日 | 8,879 | 150 | 13,113 |
| 2022年08月23日 | 8,888 | 150 | 13,349 |
| 2022年09月26日 | 7,985 | 150 | 12,217 |
| 2022年10月24日 | 8,174 | 150 | 12,738 |
| 2022年11月24日 | 8,667 | 150 | 13,748 |
| 2022年12月23日 | 8,142 | 150 | 13,145 |
| 2023年01月23日 | 8,356 | 150 | 13,735 |
| 2023年02月24日 | 8,591 | 150 | 14,367 |
| 2023年03月23日 | 8,148 | 150 | 13,878 |
| 2023年04月24日 | 8,531 | 150 | 14,788 |
| 2023年05月23日 | 8,759 | 150 | 15,444 |
| 2023年06月23日 | 9,045 | 150 | 16,213 |
| 2023年07月24日 | 9,196 | 150 | 16,745 |
| 2023年08月23日 | 8,954 | 150 | 16,577 |
| 2023年09月25日 | 8,859 | 150 | 16,679 |
| 2023年10月23日 | 8,483 | 150 | 16,253 |
| 2023年11月24日 | 9,047 | 150 | 17,624 |
| 2023年12月25日 | 9,051 | 150 | 17,931 |
| 2024年01月23日 | 9,146 | 150 | 18,414 |
| 2024年02月26日 | 9,499 | 150 | 19,424 |
| 2024年03月25日 | 9,574 | 150 | 19,886 |
| 2024年04月23日 | 9,357 | 150 | 19,747 |
| 2024年05月23日 | 9,926 | 150 | 21,272 |
| 2024年06月24日 | 9,987 | 150 | 21,728 |
| 2024年07月23日 | 9,822 | 150 | 21,696 |
| 2024年08月23日 | 9,189 | 150 | 20,634 |
| 2024年09月24日 | 9,157 | 150 | 20,899 |
| 2024年10月23日 | 9,528 | 150 | 22,097 |
| 2024年11月25日 | 9,483 | 150 | 22,343 |
| 2024年12月23日 | 9,237 | 150 | 22,119 |
| 2025年01月23日 | 9,455 | 150 | 22,999 |
| 2025年02月25日 | 9,008 | 150 | 22,279 |
| 2025年03月24日 | 8,735 | 150 | 21,973 |
| 2025年04月23日 | 7,715 | 150 | 19,773 |
| 2025年05月23日 | 8,452 | 150 | 22,062 |
| 2025年06月23日 | 8,790 | 150 | 23,347 |
| 2025年07月23日 | 9,099 | 150 | 24,567 |
| 2025年08月25日 | 8,970 | 150 | 24,628 |
| 2025年09月24日 | 8,831 | 150 | 24,658 |
| 2025年10月23日 | 8,907 | 150 | 25,294 |
| 2025年11月25日 | 8,618 | 150 | 24,898 |
| 2025年12月23日 | 8,972 | 150 | 26,369 |
| 2026年01月23日 | 9,064 | 150 | 27,080 |
| 2026年02月24日 | 8,914 | 150 | 27,078 |
| 2026年03月23日 | 8,123 | 150 | 25,125 |
| 2026年04月23日 | 8,917 | 150 | 28,063 |
| 2026年05月25日 | 8,911 | 150 | 28,521 |
| 2026年06月23日 | 8,923 | 150 | 29,046 |
まとめ
「分配金を毎月受け取る」のと「分配金なしのものを定額売却する」のとで、先に払う税金は分配金なしのものを定額売却した方が少ないけれども、最終的に全部売却したら同程度になるという結果が得られました。
「最終的には税金を同程度払うとしても少しでも遅らせることができるのだから分配金なしのものを定額売却した方がいいに決まっている」という考えが揺るがない方もいるでしょうが、他の所得が少ないため確定申告すれば還付を受けられる人もいるでしょうし、相続を考えて評価額を少なくしようと思う人もいるでしょうし、状況は人それぞれですから他人がどうこう言うことではないと思います。特に、ばかにするような言い方は避けた方がいいと思います。

コメント